汤浅蓄电池UXH系列

更新:2013-6-7 20:45:27      点击:
  • 产品品牌   汤浅蓄电池
  • 产品型号   汤浅蓄电池UXH系列
  • 产品描述

    广东汤浅成立于1996年,是日本汤浅株式会社在中国大陆唯一的生产“YUASA”(汤浅)NP、NPL、UXH、UXL系列阀控式密封铅酸蓄电池的大型生产基地,全面采用日本汤浅最先进的铅酸蓄电池制造技术,秉...

产品介绍

特征:

与类似产品比较,能量密度(wh/L、wh/kg)提高约15%,因而放电更持久,高倍率放电性能更理想。
UXH100-12和UXH200-6还配有防爆装置,安全性能更完美。

寿命:
在25摄氏度时浮充寿命12年。

规格:

型号
Model
标称电压(V)
Nominal Voltage
20h率额定容量(Ah)
终止电压每单格1.75V
20HR Rated Capacity
参考尺寸 Approx Dimensions(mm)
Length Width 高度Height 总高
Overal Height
UXH65-12 12 65 350 166 174 174
UXH100-12 12 100 407 172.5 210 240
UXH200-6 6 200 398 176 215 249

放电特性:

 

恒功率特性:
UXH65-12恒功率放电数据表   CPD Table for UXH65-12 瓦特/单格  W/cell(25℃)
放电终止电压(V)\电时间(min) 10 15 20 30 40 45 60 90 120 180 240 300 600
1.65 273.7 218.5 180.6 136.9 111.1 99.5 83.0 59.1 49.1 36.2 28.5 22.4 12.5
1.67 269.6 215.3 177.8 135.5 109.8 98.3 81.7 58.4 48.6 35.8 28.1 22.1 12.4
1.70 263.4 210.5 173.7 133.4 107.8 96.5 79.8 57.2 47.9 35.1 27.5 21.7 12.2
1.75 250.7 199.0 164.5 127.7 103.0 92.1 76.8 55.0 46.0 33.7 26.6 20.9 11.7
1.80 235.8 187.5 156.4 119.6 97.8 87.8 73.6 52.6 43.9 32.2 25.4 20.1 11.3
UXH100-12恒功率放电数据表 CPD Table for UXH100-12 瓦特/单格  W/cell(25℃)
放电终止电压(V)\电时间(min) 10 15 20 30 40 45 60 90 120 180 240 300 600
1.65 399.2 340.2 292.1 197.1 177.3 167.4 137.8 96.6 81.0 54.0 42.3 39.6 21.6
1.67 396.8 338.0 290.8 197.1 177.3 167.4 137.8 96.6 81.0 54.0 42.3 39.6 21.6
1.70 393.3 334.8 288.9 197.1 177.3 167.4 137.7 96.6 81.0 54.0 42.3 39.6 21.6
1.75 378.5 319.1 273.6 193.5 173.7 163.4 133.7 94.2 79.7 52.7 41.3 38.8 21.1
1.80 363.6 303.3 258.3 189.9 170.1 159.3 129.6 91.8 78.3 51.3 40.2 37.8 20.7
UXH200-6恒功率放电数据表   CPD Table for UXH200-6 瓦特/单格  W/cell(25℃)
放电终止电压(V)\电时间(min) 10 15 20 30 40 45 60 90 120 180 240 300 600
1.65 733.0 618.9 532.7 408.5 329.2 301.0 251.0 185.6 145.7 108.6 85.1 70.6 38.9
1.67 717.3 611.0 525.8 406.2 328.2 300.4 250.3 185.2 145.3 108.6 85.1 70.6 38.9
1.70 693.7 599.3 515.6 402.8 326.7 299.4 249.4 184.7 144.8 108.6 85.1 70.6 38.9
1.75 643.9 553.0 482.0 381.5 313.4 288.6 244.0 180.7 142.2 106.0 83.1 68.9 38.1
1.80 594.2 506.7 448.4 360.3 300.1 277.9 238.6 167.0 139.7 105.5 82.6 68.0 37.6

更多产品